Batch Registry
Every lot Averlane has released or rejected, in one permanent public record. Each entry links to its certificate; the QR code on every vial resolves here.
| Compound | Lot | Purity | Tested | Status | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinealon 20mg vial | AL-PINEAL-2600 | 99.63% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Epitalon 10mg vial | AL-EPITAL-2601 | 99.14% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Livagen 20mg vial | AL-LIVAGE-2602 | 97.00% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Ovagen 20mg vial | AL-OVAGEN-2603 | 88.10% | 2026-08-21 | Rejected | View → |
| Teriparatide 10mg vial | AL-TERIPA-2604 | 96.67% | 2026-08-21 | Released | View → |
| ACE-031 1mg vial | AL-ACE031-2605 | 98.44% | 2026-08-21 | Released | View → |
| IGF1-LR3 1mg vial | AL-IGF1LR-2606 | 86.34% | 2026-08-21 | Rejected | View → |
| Melanotan-II 10mg vial | AL-MELANO-2607 | 99.81% | 2026-08-21 | Released | View → |
| DSIP 10mg vial | AL-DSIP10-2608 | 98.55% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Selank 10mg vial | AL-SELANK-2609 | 99.64% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Cagrilintide 10mg vial | AL-CAGRIL-2610 | 99.26% | 2026-08-21 | Released | View → |
| TB500 10mg vial | AL-TB5001-2611 | 98.00% | 2026-08-21 | Released | View → |
| ARA290 10mg vial | AL-ARA290-2612 | 99.15% | 2026-08-21 | Released | View → |
| MOTS-c 10mg vial | AL-MOTSC1-2613 | 98.80% | 2026-08-21 | Released | View → |
| GLP-3 10mg vial | AL-GLP310-2614 | 99.77% | 2026-08-21 | Released | View → |
| BPC-157 10mg vial | AL-BPC157-2615 | 99.93% | 2026-08-21 | Released | View → |
| MOTS-c 40mg vial | AL-MOTSC4-2616 | 99.35% | 2026-08-21 | Released | View → |
| PT-141 10mg vial | AL-PT1411-2617 | 99.98% | 2026-08-21 | Released | View → |
| Semax 10mg vial | AL-SEMAX1-2618 | 98.89% | 2026-08-20 | Released | View → |
| Thymosin alpha-1 10mg vial | AL-THYMOS-2619 | 99.91% | 2026-08-20 | Released | View → |
| Ipamorelin 10mg vial | AL-IPAMOR-2620 | 99.67% | 2026-08-20 | Released | View → |
| Enclomiphene Citrate 100x12.5mg | AL-ENCLOM-2621 | 83.13% | 2026-08-20 | Rejected | View → |
| Eloralintide 10mg | AL-ELORAL-2622 | 99.52% | 2026-08-19 | Released | View → |
| Dermorphin 10mg vial | AL-DERMOR-2623 | 99.70% | 2026-07-14 | Released | View → |
| Argirelin 200mg vial | AL-ARGIRE-2624 | 97.10% | 2026-07-10 | Released | View → |
| Bioglutide 100x100mg | AL-BIOGLU-2625 | 96.17% | 2026-07-09 | Released | View → |
| HEP-1 10mg vial | AL-HEP110-2626 | 98.18% | 2026-06-30 | Released | View → |
| PE-22-28 10mg vial | AL-PE2228-2627 | 99.12% | 2026-06-29 | Released | View → |
| Adipotide 5mg vial | AL-ADIPOT-2628 | 79.55% | 2026-06-29 | Rejected | View → |
| GHK-CU 50mg vial | AL-GHKCU5-2629 | 99.78% | 2026-06-26 | Released | View → |
| Chonluten 20mg vial | AL-CHONLU-2630 | 99.87% | 2026-06-25 | Released | View → |
| Cardiogen 20mg vial | AL-CARDIO-2631 | 97.69% | 2026-06-25 | Released | View → |
| Crystagen 20mg vial | AL-CRYSTA-2632 | 98.49% | 2026-06-25 | Released | View → |
| Larazotide 10mg vial | AL-LARAZO-2633 | 92.36% | 2026-06-25 | Rejected | View → |
| Follistatin344 5mg vial | AL-FOLLIS-2634 | 97.57% | 2026-05-12 | Released | View → |
| Snap-8 10mg vial | AL-SNAP81-2635 | 99.80% | 2026-05-06 | Released | View → |
| Prostamax 20mg vial | AL-PROSTA-2636 | 99.53% | 2026-05-06 | Released | View → |
| GHRP-2 10mg vial | AL-GHRP21-2637 | 98.04% | 2026-05-06 | Released | View → |
| Cartalax 20mg vial | AL-CARTAL-2638 | 99.94% | 2026-05-06 | Released | View → |
| Bronchogen 20mg vial | AL-BRONCH-2639 | 99.56% | 2026-05-06 | Released | View → |
| Humanin 10mg vial | AL-HUMANI-2640 | 95.98% | 2026-05-06 | Released | View → |
| AOD9604 10mg vial | AL-AOD960-2641 | 99.56% | 2026-05-06 | Released | View → |
| GHK-CU 100mg vial | AL-GHKCU1-2642 | 99.00% | 2026-05-06 | Released | View → |
| FOXO4-DRI 10mg vial | AL-FOXO4D-2643 | 99.27% | 2026-05-06 | Released | View → |
| Mazdutide 10mg vial | AL-MAZDUT-2644 | 99.36% | 2026-05-05 | Released | View → |
| rHGH Fragment 176–191 10mg vial | AL-RHGHFR-2645 | 99.18% | 2025-10-14 | Released | View → |
| Sermorelin 10mg vial | AL-SERMOR-2646 | 99.11% | 2025-10-10 | Released | View → |
| SS-31 50mg vial | AL-SS3150-2647 | 99.77% | 2025-10-10 | Released | View → |
| CJC-1295 with DAC 10mg vial | AL-CJC129-2648 | 99.36% | 2025-10-10 | Released | View → |
| Kisspeptin-10 10mg vial | AL-KISSPE-2649 | 99.33% | 2025-10-10 | Released | View → |
| GHRP-6 10mg vial | AL-GHRP61-2650 | 99.73% | 2025-10-10 | Released | View → |
| Thymalin 10mg vial | AL-THYMAL-2651 | 99.08% | 2025-10-10 | Released | View → |
| Tesamorelin 10mg vial | AL-TESAMO-2652 | 99.62% | 2025-10-10 | Released | View → |
Analytical values on this development build are placeholder data, replace with your laboratory's signed results before launch.
The reject log
Lots that failed specification are published, not hidden. Each was destroyed under retain-sample protocol, and the record stays here permanently.